رنگ | سفید و سیاه |
---|---|
مواد | پلی اتیلن پلاستیک |
ویژگی | دستگاه پرکن نیمه اتوماتیک |
قطر داخلی | 0.16 سانتی متر |
استفاده | کیسه مایع لباسشویی ایستاده |
رنگ | Cplor سیاه و سفید سفید |
---|---|
ماده | پلاستیک |
پنیر پلاستیکی | پلی اتیلن |
اندازه بیرونی | 18 میلیمتر |
اندازه داخلی | 16 میلی متر |
رنگ | شناسه رنگ های مختلف را می پذیرد |
---|---|
مواد | PE درجه غذایی |
تماس مستقیم با غذا | تایید کنید |
اندازه مهر و موم حرارتی | 2.5 سانتی متر |
اندازه بیرونی | 0.7 سانتی متر |
رنگ | رنگ های اصلی، رنگارنگ |
---|---|
مواد | پلاستیک |
سرویس OEM | ارایه شده |
قطر | قطر کلاهک دهانه پلاستیکی 8.6 میلی متر است |
حوزه کاربردی | کیسه ایستاده، کیسه پلاستیکی، بسته doypack |
رنگ | رنگ سفید |
---|---|
مواد | پلاستیک |
نوع پلاستیک | درجه مواد غذایی پلی اتیلن |
قطر | قطر داخلی 4 میلی متر |
منطقه برنامه | کیسه پلاستیکی، کیسه |
نام محصول | مخروط پلاستیکی پیچ پیچ |
---|---|
بسته بندی کردن | کیسه ایست |
ماده | PP / PE مواد |
قطر داخلی | 16mm |
قطر بیرونی | 18 میلیمتر |
نام محصول | کیسه های پلاستیکی برای مایعات |
---|---|
مواد کیسه | فویل آلومینیوم |
Brand name | Cheer Pack |
استفاده از | بسته بندی مایعات |
ویژگی | داشتن کلاهک دروازه ای 12 میلی متری |
نام محصول | کیسه های بسته بندی مایع مایع |
---|---|
مواد کیسه | PET / AL / NY / PE، PET / AL / PE |
Brand name | Cheer Pack |
ماده مگس | ضریب پذیری PE |
راه چاپ | چاپ گراور |
نام | درپوش کیسه ای غذای کودک |
---|---|
اندازه کلاهک | φ20×23 میلی متر |
اندازه دهانه | φ16mm×18mm |
مواد | درجه مواد غذایی HDPE |
ویژگی | چرخش راحت |
نام |
|
---|---|
مواد Doypack | PET / AL / PE یا سفارشی |
ماده مخدر | پلاستیک HDPE |
ویژگی | با نوع دسته die-out |
روند چاپ | چاپ گراور |